Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣K | +420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠9 | −180 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣3 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♣9 | −110 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠4 | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 7 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦7 | −630 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 5♥ -2 | ♣A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 8 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥A | −100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 9 | −9,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠K | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 14,0 IMP = 0,778 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦B | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 3 | 9,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♥2 | −110 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣8 | +120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 18,0 IMP | = | 9,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠10 | +100 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | −11,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -6 | ♣2 | −600 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♠B | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 8 | −9,0 IMP | = | −4,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♣6 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 9 | 11,0 IMP | = | 5,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA = | ♣10 | −400 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 30,0 IMP = 1,667 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣3 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠7 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 3 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♥A | +130 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠4 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 5 | −13,0 IMP | = | −6,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣7 | −680 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♦K | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣2 | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 7 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 8 | 14,0 IMP | = | 7,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣K | −200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 9 | −5,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♦4 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣5 | −130 | = | −4,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 9. Rang mit 5,0 IMP = 0,278 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −8,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣B | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♥A | −150 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 5,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 5♥ X -4 | ♦4 | +800 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣K | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 13,0 IMP | = | 6,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♠10 | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥10 | +400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 IMP | = | 5,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥9 | +130 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♣K | −80 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA X -2 | ♣9 | +300 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣K | −200 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 8 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣10 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♣9 | −600 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 9 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣K | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 40,0 IMP = 2,222 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠5 | −120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −15,0 IMP | = | −7,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ X = | ♥3 | −590 | = | −12,0 IMP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦2 | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♦K | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦2 | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♦A | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 12,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣8 | +600 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 7 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣10 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣4 | −120 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 8 | 6,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣K | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 9 | 10,0 IMP | = | 5,000 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♦9 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♥ = | ♦7 | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 22,0 IMP = 1,222 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠5 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥3 | −150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♥3 | −300 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♥A | +130 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦5 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♣ -2 | ♣3 | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 5 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♣A | −150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −3,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠7 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣9 | −600 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 7 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♥6 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 8 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA = | ♠2 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 9 | 9,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA = | ♥2 | −600 | = | 2,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♠2 | −600 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 11. Rang mit −3,0 IMP = −0,167 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♥2 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −5,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣6 | −200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦B | +200 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ X -1 | ♣10 | −100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣3 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♦ X = | ♣A | −550 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ X -3 | ♠3 | +500 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦4 | +490 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 6 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦B | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦10 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 7 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♥2 | −180 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♣B | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 8 | 11,0 IMP | = | 5,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♣10 | −650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 9 | 12,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♠10 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 10,0 IMP = 0,556 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♣4 | +150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦9 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 2 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♦A | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦A | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 17,0 IMP | = | 8,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣K | +600 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 4 | −8,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣4 | +480 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣8 | −630 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♣7 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦3 | +120 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 6 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠5 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠3 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 7 | −12,0 IMP | = | −6,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 8 | 2,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦2 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 9 | 8,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 8,0 IMP = 0,444 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −11,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦4 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 2 | −8,0 IMP | = | −4,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | ♥10 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣9 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 4 | −2,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥K | −180 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 9,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♥2 | −90 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥6 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 6 | 10,0 IMP | = | 5,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦B | −600 | = | −2,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♣10 | +300 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Runde 7 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦7 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 8 | −5,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3SA = | ♥3 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | N 5♣ X = | ♥A | +550 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Runde 9 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♦ +3 | ♠B | +150 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit −1,0 IMP = −0,056 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♠9 | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 1,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Ost-West | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | −6,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠7 | +100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 4 | −13,0 IMP | = | −6,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♠10 | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♥10 | +400 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 5 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 5♥ -1 | ♦A | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 6 | 7,0 IMP | = | 3,500 IMP/B | ||||||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠7 | +480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | O 3SA = | ♣9 | −600 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | −3,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 2SA +2 | ♥2 | −180 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♣B | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 8 | −2,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥3 | −140 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦2 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 9 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♦ +3 | ♠B | +150 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 13. Rang mit −12,0 IMP = −0,667 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −2,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♦B | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 3SA = | ♠7 | −600 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥6 | +120 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 5♥ X -4 | ♦4 | +800 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | W 1SA = | ♣K | −90 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 4 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♦K | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦2 | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♦ +1 | ♣A | −150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣K | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦B | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦10 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 7 | 12,0 IMP | = | 6,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 8 | 5,0 IMP | = | 2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥3 | −600 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 5♣ X = | ♥A | +550 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Runde 9 | 9,0 IMP | = | 4,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠K | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 19,0 IMP = 1,056 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2SA -2 | ♣3 | +100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♥A | −150 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 3 | −4,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
