Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠9 | +680 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♠B | +920 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 2 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣6 | −680 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣A | +140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠A | +150 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♠K | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 6SA -1 | ♣A | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 5 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣7 | +170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 30,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♠ -4 | ♦10 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | O 2♥ = | ♣5 | −110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠6 | +130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 5♣ X -4 | ♠B | −800 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA +1 | ♦10 | −120 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 21 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 169,0 MP = 67,06 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣6 | −710 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ X -1 | ♣A | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ X -2 | ♣A | +500 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥5 | −490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦K | +130 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠B | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♣4 | −90 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 21 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥5 | −100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 23 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣7 | −680 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 139,0 MP = 55,16 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 86,11 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠3 | +150 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♦B | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2SA +4 | ♠2 | −240 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♠3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♠6 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 30,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 1♦ -2 | ♠K | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♦A | +300 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦10 | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥8 | +490 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠B | −690 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦7 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 7 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣D | −50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 129,0 MP = 51,19 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦10 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥B | −460 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +660 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥10 | +90 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦3 | +110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♦10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♠3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♠A | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♦5 | +110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♣B | −110 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠B | −620 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA = | ♣6 | −90 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♣2 | +420 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥4 | −680 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | S 3♠ = | ♣D | +140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♠A | −50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 129,0 MP = 51,19 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦8 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♦K | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♥K | −130 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 1♦ = | ♠K | −70 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 33,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♥6 | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 6♣ = | ♠B | −1370 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♦D | −80 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 5♣ X -4 | ♠K | +800 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 5♦ +2 | ♣K | +440 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♠4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | Pass | Pass | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 4♦ = | ♠A | +130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♥K | +150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♦A | −420 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 124,0 MP = 49,21 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 6♦ = | ♠B | +920 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥B | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♣6 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA = | ♠B | −120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣4 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 4 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 5♣ X -5 | ♥K | +1100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 6♦ = | ♣5 | +920 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥6 | −680 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣D | +110 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♠A | +150 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣10 | −450 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠B | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣4 | −480 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3SA = | ♠4 | +600 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 172,0 MP = 68,25 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ X -3 | ♥A | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣A | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +400 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥8 | −690 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠8 | +650 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣2 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♥4 | −1430 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣6 | −420 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 2,78 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 3♠ +3 | ♣7 | −230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣3 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♥6 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | N 5♣ = | ♦K | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 16. Rang mit 66,0 MP = 26,19 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥6 | +490 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4SA +2 | ♠B | −690 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 13,89 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♣7 | −1460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣D | +110 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♠B | +130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦10 | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −420 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦7 | +630 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦6 | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 14. Rang mit 92,0 MP = 36,51 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 2 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠9 | +680 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 3 | Ost-West | S 6♦ = | ♠B | +920 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ X -2 | ♣A | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦3 | −650 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 3 | 30,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♠3 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♦ = | ♠6 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♦ = | ♦5 | +110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♣B | −110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 21 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥6 | −680 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | S 2♠ = | ♣D | +110 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♦ +1 | ♠A | +150 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 35,0 MP | = | 97,22 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣B | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | ♣7 | −230 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 7 | 30,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 151,0 MP = 59,92 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♣6 | −710 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3♠ X -1 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | O 3♦ +1 | ♠B | −130 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2SA +4 | ♠2 | −240 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♠3 | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 17 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♥ -4 | ♠A | −400 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | O 6♣ = | ♠B | −1370 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦8 | −140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♣6 | −420 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦7 | −650 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦6 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 5♣ X -4 | ♠B | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦10 | −120 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
